Summary Report
Complete business summary with date filtering
Date Range Filter
Sale Amount
TK 4,167,593
Purchase Cost
TK 3,651,596
Expense
TK 25,130
Sell Profit
TK 515,997
Top Sale Products
10 entries
Showentries
| SL | Product Name | Qty | Total Sale | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Phone | 150 | TK 75,000 | TK 75,000 |
| 2 | Laptop | 80 | TK 400,000 | TK 400,000 |
| 3 | Headphones | 100 | TK 30,000 | TK 30,000 |
| 4 | Smartwatch | 50 | TK 75,000 | TK 75,000 |
| 5 | Tablet | 40 | TK 200,000 | TK 200,000 |
| 6 | Keyboard | 90 | TK 27,000 | TK 27,000 |
| 7 | Mouse | 110 | TK 22,000 | TK 22,000 |
| 8 | Monitor | 30 | TK 60,000 | TK 60,000 |
| 9 | Printer | 20 | TK 50,000 | TK 50,000 |
| 10 | Camera | 60 | TK 180,000 | TK 180,000 |
| Total: | TK 1,119,000 | |||
Page 1 of 1
Expenses
5 entries
Showentries
| SL | Expense | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Office Rent | Administrative | TK 120,000 |
| 2 | Electricity Bill | Utility | TK 35,000 |
| 3 | Internet Bill | Utility | TK 10,000 |
| 4 | Office Supplies | Stationery | TK 15,000 |
| 5 | Travel Expenses | Logistics | TK 25,000 |
| Total: | TK 205,000 | ||
Page 1 of 1
Pay to Supplier
5 entries
Showentries
| SL | Supplier | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | TechMart Ltd. | 2024-10-01 | TK 500,000 |
| 2 | Office World Supplies | 2024-10-05 | TK 150,000 |
| 3 | City Electric Co. | 2024-10-10 | TK 80,000 |
| 4 | NetCom Solutions | 2024-10-12 | TK 120,000 |
| 5 | WorkTech Office Furniture | 2024-10-15 | TK 200,000 |
| Total: | TK 1,050,000 | ||
Page 1 of 1
Receive from Customer
5 entries
Showentries
| SL | Customer | Payment Date | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | John Doe | 2024-10-02 | TK 125,000 |
| 2 | Jane Smith | 2024-10-06 | TK 75,000 |
| 3 | Acme Corporation | 2024-10-08 | TK 180,000 |
| 4 | Global Industries | 2024-10-11 | TK 250,000 |
| 5 | Tech Innovators | 2024-10-13 | TK 320,000 |
| Total: | TK 950,000 | ||
Page 1 of 1